Sekolah Tinggi Teknologi Garut menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan prestasi serta penghargaan, baik tingkat Lokal, Nasional dan Internasional.
Pencapaian Prestasi/ Reputasi Mahasiswa Dalam Tiga Tahun Terakhir di Bidang Akademik dan Non-Akademik Teknik Industri
No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
1. | Duta Generasi Berencana (Genre) Jalur Pendidikan dan Masyarakat, 2017 | Wilayah Kab. Garut | Duta Intelektual |
2. | Duta Generasi Berencana (Genre) Jalur Pendidikan dan Masyarakat, 2017 | Wilayah Kab. Garut | Duta Favorit |
3. | Duta Generasi Berencana (Genre) Jalur Pendidikan dan Masyarakat, 2017 | Wilayah Kab. Garut | Juara 2 |
4. | Lomba Perencanaan Bisnis untuk Pengembangan Produk SMEDCOM, 2017 | Lokal, Jawa Barat | Juara 1 |
5. | 100 Penulis Terbaik Kompetisi Menulis Artikel Seputar Kuliah.Com, 2017 | Nasional | Peringkat 41 |
6. | Manaquin Chalenge Yomart, 2016 | Wilayah, Kab. Garut | Juara 3 |
7. | English Speech Competition STKIP, 2016 | Wilayah, Kab. Garut | Finalis |
8. | Pena Indhis, 2016 | Wilayah, Kab. Garut | Kontributor Cerpen |
9. | Duta Generasi Berencana (Genre) Jalur Pendidikan dan Masyarakat, 2016 | Wilayah, Kab. Garut | Juara 3 |
10. | Lomba Catur Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB), 2016 | Wilayah, Kab. Garut | Juara 1 |
11. | Futsal Viking UNIGA, 2015 | Wilayah, Kab. Garut | Juara 2 |
12. | Wirausaha Baru, 2015 | Lokal, Jawa Barat | Anggota |
13. | Konferensi Asia Afrika, 2015 | Internasional | Lead Officer |
14. | PKM-K, 2014 | Lokal, Kopertis IV | Penerima Dana Hibah |
15. | Futsal IMAPORA, 2013 | Wilayah, Kab. Garut | Juara 3 |
16. | UNJANI Cup, 2014 | Lokal, Jawa Barat | Juara 3 |
Pencapaian Prestasi/ Reputasi Mahasiswa Dalam Tiga Tahun Terakhir di Bidang Akademik dan Non-Akademik Teknik Sipil
No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
1 | Perlombaan News Paper In Education “ Bridge To The Future”, 2017 | Nasional | Peserta |
2 | Kompetisi Green Concrete Trisakti 2017 | Nasional | 10 Besar |
2 | ERBC Nasional ( Risk and Disaster in Construction Project ), Universitas Pelita Harapan,Tahun 2016 | Nasional | Juara 1 |
3 | ERBC Nasional ( Risk and Disaster in Construction Project ) Tahun 2016 | Nasional | Juara 3 |
4 | Lomba Analisa Potensi dan Masalah Proyek High-Speed Rail Line Jakarta-Bandung, Universitas Tarumanagara, 2016 | Nasional | Peserta |
5 | Lomba Analisa Daya Dukung Pondasi dan Settlement, Universitas Tarumanagara, 2016 | Nasional | Peserta |
6 | Lomba Estimasi Biaya Proyek, Universitas Tarumanagara, 2016 | Nasional | Peserta |
7 | Juara Bola Voli Pekan Olah Raga Kabupaten Garut (PORKAB), 2016 | Wilayah Kabupaten | Juara 1 |
8 | Juara Bola Voli Pantai Pekan Olah Raga Kabupaten Garut (PORKAB), 2016 | Wilayah | Juara 2 |
9 | Kejuaraan Futsal FKMTSSI, 2016 | Wilayah Jabar Banten | Juara 1 |
10 | Lomba Karaoke Fakta Fren bersama Radio G-Star, Tahun 2015 | Wilayah Priangan Timur | Juara 1 |
11 | Padjajaran Rescue Boat Race Tingkat Pelajar/ Mahasiswa (UNPAD,2015) | Nasional | Juara II |
12 | Padjajaran Rescue Boat Race Tingkat Umum (UNPAD,2015) | Nasional | Juara II |
13 | Porda Jabar XII 2014 Bola Voli | Wilayah Jawa Barat | Peserta |
14 | Kejuaraan Internasional Rafting, 2013 | Internasional | Perwakilan Jawa Barat |
15 | Penulisan Karya Ilmiah Seminar Scientific Karst Exploration 2(IPB, 2013) | Nasional | Juara III |
16 | ERBC Nasional ( Risk and Disaster in Construction Project ) Tahun 2018 | Nasional | Juara III |
Pencapaian Prestasi/ Reputasi Mahasiswa Dalam Tiga Tahun Terakhir di Bidang Akademik dan Non-Akademik Informatika
No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
1 | Korea Information Technology (IT) Volunteers, tahun 2017 | Internasional | Relawan Pendamping |
2 | Program Kreativitas Mahasiswa kategori Kewirausahaan, tahun 2014 | Nasional | Hibah |
3 | Padjadjaran Rescue Boat Race UNPAD, tahun 2015 | Nasional | Juara Umum |
4 | Anugrah Kihajar Festival Video Edukasi, tahun 2016 | Nasional | Juara 1 |
5 | Kejuaraan Arung Jeram Tingkat Nasional Ciwulan Open, tahun 2014 | Nasional | Juara 2 |
6 | Padjadjaran Rescue Boat Race UNPAD, tahun 2015 | Nasional | Juara 2 |
7 | Kompetisi Milenial Islami, tahun 2017 | Nasional | Juara 3 |
8 | Hackathon Merdeka dengan Kode 2.0, tahun 2015 | Nasional | Semi Final |
9 | Lomba Menggambar Mewarnai Layang-Layang Guru-Ortu, tahun 2015 | Lokal | Juara 1 |
10 | Lomba Bumper Artech Fest of AMIK Garut, tahun 2015 | Lokal | Juara 1 |
11 | Turnamen Lomba PES 2017, tahun 2017 | Lokal | Juara 1 |
12 | Lomba Menggambar Gebyar Fawwaz Kiddy Club Ke-3, tahun 2016 | Lokal | Juara 3 |
13 | IMAPORA Sport Competition STKIP Garut, tahun 2017 | Lokal | Juara 3 |
14 | Perlombaan Marawis Peringatan Isra Mi'raj 1438 H, tahun 2017 | Lokal | Juara 3 |
DOKUMENTASI
Tingkat Lokal :
1. Juara 1 Speech Contest for University Pada Annual English Contest 2013 STKIP Garut.

2. Penghargaan Komunitas TIK terbaik se Jawa Barat dari Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat untuk Komunitas TIK Garut.

3. Penghargaan Komunitas TIK terbaik se Jawa Barat dari Bupati Garut, bapak Rudi Gunawan

4. Juara 1 Tingkat Provinsi Smedcom IMTII Zona Jawa Barat

5. Juara II Duta Mahasiswa Generasi Berencana, Duta Intelektual, dan Duta Favorit

Tingkat Nasional :
1. Finalis Nasional Lomba Pemrograman Hackathon Merdeka 2.0

2. Juara 1 Lomba Beton Tingkat Nasional
3. Juara 3 Debat Anti Narkoba
4. Juara 1 Lomba Desain WEB tingkat Nasional

5. Juara 1 Lomba Aplikasi Mobile Edukasi Tingkat Nasional

6. Penerima Penghargaan Anugrah Kihajar Dewantara 2014

7. Juara 1 Lomba Desain Earthquake Building Resistance Competition (ERBC)

8. Juara 3 Lomba Desain Earthquake Building Resistance Competition (ERBC)

9. Juara 1 Festival Video Edukasi Tingkat Nasional dan Penerima Penghargaan Anugrah Kihajar Dewantara 2016

10. Presenter terbaik program Ipteks bagi Masyarakat DP2M Dikti 2013

11. Juara 3 Lomba Video dalam Lomba Millenial Islami yang diselenggarakan oleh NVEY Indonesia Foundation dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Studio Net TV Indonesia Tahun 2018
12. Juara 3 Lomba Desain Earthquake Building Resistance Competition (ERBC) Tahun 2018

Tingkat Internasional :
- International IT Volunteer mewakili Indonesia untuk melaksanakan kerelawanan di International Telecommunication Union, Bangkok, Thailand.
