Berikut ini adalah Daftar Peserta Calon Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Sekolah Tinggi Teknologi Garut Tahun Akademik 2020-2021:
No | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Asal Sekolah | Seleksi Mandiri PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1120.201.07436.1595.708 | MUHAMMAD TAUFIQ MUTTAQIN | 20107436 - SMKN 4 JAKARTA | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
2 | 1120.202.09182.1550.424 | KURNIAWAN EFENDI | 20209182 - SMAN 18 GARUT | STTG - Teknik Industri, Teknik Sipil |
3 | 1120.202.09182.1575.618 | Zalfa Amali Suryana | 20209182 - SMAN 18 GARUT | - |
4 | 1120.202.09183.1509.956 | MILA NURHAYATI | 20209183 - SMAN 3 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
5 | 1120.202.09183.1527.461 | SYIFA QURROTUL UYUN | 20209183 - SMAN 3 GARUT | - |
6 | 1120.202.09183.1544.425 | N. SANIA DARAJAT | 20209183 - SMAN 3 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
7 | 1120.202.09183.1598.488 | PUTRI DARA LESTARI BAROKAH | 20209183 - SMAN 3 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
8 | 1120.202.09191.1592.186 | IRSAL ADIL AHKOP | 20209191 - SMAS ISLAM CIKUYA BUNGBULANG | STTG - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
9 | 1120.202.09193.1548.247 | ELSA HILDIANI FITRIANSYAH | 20209193 - SMAN 20 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
10 | 1120.202.09195.1550.265 | Rizky Mutaqien | 20209195 - SMAN 15 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
11 | 1120.202.09196.1596.560 | Febri Gumilar | 20209196 - SMKS YPPT GARUT | STTG - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
12 | 1120.202.09201.1500.275 | Siti Nurhasanah | 20209201 - SMKN 1 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
13 | 1120.202.09201.1505.720 | DHIKA MUHAMAD PATRIA | 20209201 - SMKN 1 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
14 | 1120.202.09201.1544.742 | Rega Maelani | 20209201 - SMKN 1 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
15 | 1120.202.09201.1549.705 | Felinda Febriana | 20209201 - SMKN 1 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
16 | 1120.202.09201.1556.873 | Cep Dapit Erlangga | 20209201 - SMKN 1 GARUT | STTG - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
17 | 1120.202.09201.1570.335 | Ayu Sri Rahayu | 20209201 - SMKN 1 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
18 | 1120.202.09201.1577.485 | NUR'AINI | 20209201 - SMKN 1 GARUT | STTG - Teknik Informatika, Teknik Industri |
19 | 1120.202.09202.1526.588 | RENGGA ANDREA PAKAR NADA | 20209202 - SMKN 3 GARUT | STTG - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
20 | 1120.202.09203.1506.521 | ALWIN ALDIKA | 20209203 - SMKN 2 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
21 | 1120.202.09203.1516.222 | Risdi Juanda | 20209203 - SMKN 2 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
22 | 1120.202.09203.1565.626 | Rizqi Moch Oktaviansyah | 20209203 - SMKN 2 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
23 | 1120.202.09203.1584.354 | MOCH. ZAIN FATHORI | 20209203 - SMKN 2 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
24 | 1120.202.09203.1594.298 | ERVITHA NUR KHOLLY | 20209203 - SMKN 2 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
25 | 1120.202.09207.1500.248 | DAVID YUSUF | 20209207 - SMKS CILEDUG AL MUSADDADIYAH GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
26 | 1120.202.09207.1534.175 | DEKHA RAMDHAN | 20209207 - SMKS CILEDUG AL MUSADDADIYAH GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
27 | 1120.202.09207.1559.557 | VINI OKTAPIANI | 20209207 - SMKS CILEDUG AL MUSADDADIYAH GARUT | STTG - Teknik Informatika, Teknik Industri |
28 | 1120.202.09207.1586.240 | M. ROFIKI AWALUDDIN | 20209207 - SMKS CILEDUG AL MUSADDADIYAH GARUT | - |
29 | 1120.202.09208.1532.218 | LUTHFIAN AL FAJR | 20209208 - SMKN 4 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
30 | 1120.202.09208.1550.491 | Syifa Nursaadah | 20209208 - SMKN 4 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
31 | 1120.202.09208.1558.483 | FABIYAN PRADITA KURNIAWAN | 20209208 - SMKN 4 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
32 | 1120.202.09208.1562.932 | FADIA SITI NURSIFA | 20209208 - SMKN 4 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
33 | 1120.202.09213.1598.788 | Iwan Kurniawan | 20209213 - SMAN 24 GARUT | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana - Manajemen, Keuangan Dan Perbankan |
34 | 1120.202.09231.1519.963 | INTAN FAUZIAH | 20209231 - SMKS MAARIF GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
35 | 1120.202.09232.1573.262 | SIGIT SIHAB FAJAR | 20209232 - SMAN 22 GARUT | STTG - Teknik Industri, Teknik Informatika |
36 | 1120.202.09236.1551.824 | Salsabila | 20209236 - SMAN 13 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
37 | 1120.202.09351.1576.266 | Mia Nurholis | 20209351 - SMAN 26 GARUT | - |
38 | 1120.202.09351.1581.419 | Daffa Nugraha | 20209351 - SMAN 26 GARUT | - |
39 | 1120.202.09351.1588.363 | SYAHRUL AZWAR MUNGGARAN | 20209351 - SMAN 26 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
40 | 1120.202.09377.1506.605 | HAFIDATUN NURSALAM | 20209377 - SMAS BAITUL HIKMAH TAROGONG KALER | Sekolah Tinggi Hukum Garut - Ilmu Hukum, |
41 | 1120.202.09377.1527.295 | Anisa Syifa Syafaat | 20209377 - SMAS BAITUL HIKMAH TAROGONG KALER | STTG - Teknik Informatika, Teknik Industri |
42 | 1120.202.09377.1536.360 | Neng Nisa | 20209377 - SMAS BAITUL HIKMAH TAROGONG KALER | STTG - Teknik Informatika, teknik industri |
43 | 1120.202.09377.1550.347 | Rapi Salaudin | 20209377 - SMAS BAITUL HIKMAH TAROGONG KALER | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
44 | 1120.202.09377.1568.586 | Iqbal Muhammad Taufik | 20209377 - SMAS BAITUL HIKMAH TAROGONG KALER | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
45 | 1120.202.10779.1559.190 | TINA FEBRIYANTI | 20210779 - SMAS PESANTREN CINTAWANA | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
46 | 1120.202.10780.1547.800 | Cucu Sri Nopianti | 20210780 - SMAN 1 SARIWANGI | STTG - Teknik Industri, teknik Informatika |
47 | 1120.202.19726.1515.460 | MEISI SULISTIAWATI | 20219726 - SMAS KARTIKA XIX-3 | - |
48 | 1120.202.27435.1575.945 | SASYA RIWANI AL-LAELI | 20227435 - SMAS ASSHIDDIQIYAH | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
49 | 1120.202.27437.1532.513 | Anjas Riyaldi Hasibuan | 20227437 - SMAS CILEDUG AL-MUSADDADIYAH | - |
50 | 1120.202.27440.1551.253 | Siti Ulpah Nurazizah | 20227440 - SMAS MAARIF PEUNDEUY | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
51 | 1120.202.27442.1578.928 | RIFALDI RIZKI GUSTIAR | 20227442 - SMAS MUHAMMADIYAH BANYURESMI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, |
52 | 1120.202.27446.1511.563 | Munawaroh | 20227446 - SMAS MAARIF NURUL HIDAYAH CIKELET | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
53 | 1120.202.27446.1540.677 | Siti Masitoh | 20227446 - SMAS MAARIF NURUL HIDAYAH CIKELET | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
54 | 1120.202.27459.1521.843 | Sagita Aulia Indriyani | 20227459 - SMAN 7 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
55 | 1120.202.27459.1573.675 | REQY SYAVIRA NURAFIFAH SUMARNA | 20227459 - SMAN 7 GARUT | STTG - Teknik Industri, Teknik Informatika |
56 | 1120.202.27459.1577.788 | Dela Misela | 20227459 - SMAN 7 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
57 | 1120.202.27459.1578.996 | Fina Ayu Lestari | 20227459 - SMAN 7 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
58 | 1120.202.27464.1526.334 | MUHAMAD BINTANG | 20227464 - SMAN 8 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Mandala - Teknik Sipil, Teknik Sipil |
59 | 1120.202.27464.1527.419 | NUR ASSYIFA | 20227464 - SMAN 8 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
60 | 1120.202.27464.1529.730 | PIKI ALRAHMAT | 20227464 - SMAN 8 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
61 | 1120.202.27464.1568.911 | LISNA YULIANTI | 20227464 - SMAN 8 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
62 | 1120.202.27466.1525.422 | LESTI MUSTIKA | 20227466 - SMAN 11 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
63 | 1120.202.27466.1537.360 | Mitha Mutia Sari | 20227466 - SMAN 11 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
64 | 1120.202.27468.1533.228 | FANI PRASETYA WAHYUDIN | 20227468 - SMAN 10 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
65 | 1120.202.27472.1508.939 | AIDA FARWATI | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
66 | 1120.202.27472.1511.782 | ADINDA CHAERUNISA | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
67 | 1120.202.27472.1523.462 | Ahmad Fauzi Saepul Miraj | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
68 | 1120.202.27472.1527.403 | MARSELA PUTRI | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
69 | 1120.202.27472.1548.459 | SURYANA ERGIYANSYAH | 20227472 - SMAN 17 GARUT | - |
70 | 1120.202.27472.1564.115 | Saep Ismail | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
71 | 1120.202.27472.1593.875 | Muhamad Dahman | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
72 | 1120.202.27472.1596.686 | REYNALDI FAHREZA | 20227472 - SMAN 17 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
73 | 1120.202.27473.1559.379 | Dewi Sri Padini | 20227473 - SMAN 14 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
74 | 1120.202.27473.1593.463 | Lina Herlina | 20227473 - SMAN 14 GARUT | - |
75 | 1120.202.27475.1542.638 | Billy Reza Wahyudin | 20227475 - SMAN 6 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, |
76 | 1120.202.27475.1542.877 | Zihan Fitria Azzahra | 20227475 - SMAN 6 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
77 | 1120.202.27475.1563.553 | Aceu Emil Amalia | 20227475 - SMAN 6 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
78 | 1120.202.27475.1573.929 | Ari Agriyanto | 20227475 - SMAN 6 GARUT | - |
79 | 1120.202.27475.1578.834 | Luthfi Aqshol Fadilah | 20227475 - SMAN 6 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
80 | 1120.202.27478.1530.997 | YUSWAN ADITIA SAPUTRA | 20227478 - SMKS TEKNOLOGI AL SALMAN GARUT | STTG - Teknik Informatika, Teknik Industri |
81 | 1120.202.27483.1500.388 | Ratna Fatwarani | 20227483 - SMKS PGRI BUNGBULANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
82 | 1120.202.27483.1513.921 | ROSMAWATI | 20227483 - SMKS PGRI BUNGBULANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
83 | 1120.202.53861.1543.197 | ADITIA | 20253861 - SMKN 9 GARUT | - |
84 | 1120.202.53861.1551.192 | TAUFIK SAEPUL MILAH | 20253861 - SMKN 9 GARUT | - |
85 | 1120.202.53861.1559.613 | DONI MAULANA IHSAN | 20253861 - SMKN 9 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
86 | 1120.202.53861.1559.992 | RIDWAN TAZUDIN | 20253861 - SMKN 9 GARUT | - |
87 | 1120.202.53861.1567.260 | ABIL MIFTAHUL MUBAROK | 20253861 - SMKN 9 GARUT | - |
88 | 1120.202.53861.1576.394 | TUTIN MUSTAATINAH | 20253861 - SMKN 9 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
89 | 1120.202.53861.1594.179 | DIFQI FARHA RAMADHAN | 20253861 - SMKN 9 GARUT | - |
90 | 1120.202.54283.1579.913 | Sri Deti Handihastuti | 20254283 - SMKN 12 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
91 | 1120.202.57237.1515.925 | Muhamad Ramdan | 20257237 - SMKS AL GHIFARI BANYURESMI | - |
92 | 1120.202.57237.1529.791 | Dini Antika | 20257237 - SMKS AL GHIFARI BANYURESMI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
93 | 1120.202.57237.1553.891 | Moh. Rifki Almunawar | 20257237 - SMKS AL GHIFARI BANYURESMI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
94 | 1120.202.57267.1517.281 | Nova Audi Ireland | 20257267 - SMKS AL FARISI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
95 | 1120.202.57267.1555.938 | Dinda Hanifah | 20257267 - SMKS AL FARISI | - |
96 | 1120.202.57267.1585.871 | M Galuh Fajar Rohimat | 20257267 - SMKS AL FARISI | - |
97 | 1120.202.58512.1517.469 | Bahril Ilmi | 20258512 - SMKS PLUS QURROTA A^YUN SAMARANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
98 | 1120.202.58512.1586.741 | Fitroh Sodikin | 20258512 - SMKS PLUS QURROTA A^YUN SAMARANG | - |
99 | 1120.202.62088.1537.446 | Ajeng Ayu Fitriani | 20262088 - SMKS AL HIKMAH TAROGONG KALER | - |
100 | 1120.202.62092.1523.744 | Rena Maulina | 20262092 - SMKS FAUZANIYYAH | STTG - Teknik Industri, teknik Informatika |
101 | 1120.202.62092.1559.645 | YANYAN SITI ASYAH | 20262092 - SMKS FAUZANIYYAH | STTG - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
102 | 1120.202.62092.1579.519 | Dikdik | 20262092 - SMKS FAUZANIYYAH | STTG - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
103 | 1120.202.62128.1564.769 | RIAN DESPRIANSYAH | 20262128 - SMKN 10 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
104 | 1120.202.62129.1534.372 | Husni Mubarok | 20262129 - SMKN 11 GARUT | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
105 | 1120.202.71022.1539.830 | MUHAMMAD MIFTAH NURJAMAN | 20271022 - SMK ASSALAM SAMARANG | STTG - Teknik Industri, teknik Informatika |
106 | 1120.202.71022.1541.692 | ADE SOFWAN | 20271022 - SMK ASSALAM SAMARANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
107 | 1120.202.71022.1544.960 | NENENG SAYUTI HANAPIAH | 20271022 - SMK ASSALAM SAMARANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
108 | 1120.202.71022.1547.933 | ALFI NURAJHAR | 20271022 - SMK ASSALAM SAMARANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
109 | 1120.202.71022.1573.912 | MUHAMAD NAUFAL FIRDAUS | 20271022 - SMK ASSALAM SAMARANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
110 | 1120.202.71022.1574.295 | SIFA ULFIKRIAH | 20271022 - SMK ASSALAM SAMARANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
111 | 1120.202.71078.1530.350 | Hilmi Muhamad Ihsan | 20271078 - SMK IT DAARUL ABROR | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
112 | 1120.202.71078.1559.804 | Abdul Latif | 20271078 - SMK IT DAARUL ABROR | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, |
113 | 1120.202.72059.1529.172 | Alit Yasin | 20272059 - SMAS PEMUDA GARUT | STTG - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
114 | 1120.202.76132.1508.876 | WIGUNA RAHMANA | 20276132 - SMKS PGRI 1 PAKENJENG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
115 | 1120.202.76132.1594.562 | GINDA HIDAYATULLOH | 20276132 - SMKS PGRI 1 PAKENJENG | - |
116 | 1120.202.76140.1539.685 | Shofwan Naufal Dzaki | 20276140 - SMAS AL-MADINAH CIBATU | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
117 | 1120.202.76140.1550.132 | Yoga Adela | 20276140 - SMAS AL-MADINAH CIBATU | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
118 | 1120.202.76658.1565.268 | ALPI SOPIAN | 20276658 - MAS AL-QUDSIYYAH | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
119 | 1120.202.76662.1506.143 | MUJAHIDIN | 20276662 - MAS AN NUR | - |
120 | 1120.202.76670.1562.631 | JUMAEDIN | 20276670 - MAS BALDATUL UMMAH | STTG - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
121 | 1120.202.76672.1505.155 | MIKAIL BASKARA RAJASA | 20276672 - MAN 5 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
122 | 1120.202.76672.1580.247 | Tia Nurlatifah | 20276672 - MAN 5 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
123 | 1120.202.77214.1552.263 | FIKRI KHOIRUL UMMAM SHIDDIQ | 20277214 - MAS HUSNUL KHOTIMAH | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
124 | 1120.202.80299.1537.338 | SITI AISAH | 20280299 - MAS FAUZANIYYAH | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
125 | 1120.202.80308.1558.462 | DEA WAHDANIAH | 20280308 - MAN 3 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
126 | 1120.202.80319.1508.766 | AI SALSA NADILA | 20280319 - MAS NURUL ISLAM | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
127 | 1120.202.80319.1514.714 | MUHAMAD IHSAN | 20280319 - MAS NURUL ISLAM | STTG - Teknik Industri, teknik Informatika |
128 | 1120.202.80319.1546.727 | MUHAMAD ILHAM PUTRA | 20280319 - MAS NURUL ISLAM | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
129 | 1120.202.80319.1590.196 | SRI YULISTIANI | 20280319 - MAS NURUL ISLAM | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
130 | 1120.202.80332.1501.965 | ADI MUHAMMAD ARIPIN | 20280332 - MAS PLUS AL-ITTIHAAD | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
131 | 1120.202.80332.1545.338 | RAFI NAJIB | 20280332 - MAS PLUS AL-ITTIHAAD | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
132 | 1120.202.80332.1553.198 | HISTIRA AHSANUL ISLAMI | 20280332 - MAS PLUS AL-ITTIHAAD | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
133 | 1120.202.80332.1560.919 | AZRIL JANUAR RAHMAN | 20280332 - MAS PLUS AL-ITTIHAAD | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
134 | 1120.202.80338.1540.252 | MESSY SURYANI JAYA DINATA | 20280338 - MAS YPI BAITURRAHMAN | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Informatika |
135 | 1120.607.25204.1513.511 | RIZKY MUHAMMAD PRATAMA | 60725204 - MAN 1 Garut | - |
136 | 1120.607.25204.1520.731 | Sania Putri Ramadania | 60725204 - MAN 1 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
137 | 1120.607.25204.1554.586 | SINDI OKTAVIANY | 60725204 - MAN 1 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
138 | 1120.607.25204.1560.931 | SITI RAHMAH NURBAYINAH | 60725204 - MAN 1 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Sipil, Teknik Industri |
139 | 1120.607.25204.1566.838 | M LUCKY SA'BANI | 60725204 - MAN 1 Garut | - |
140 | 1120.607.25204.1579.388 | SARAH KHOERUNISA | 60725204 - MAN 1 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
141 | 1120.607.25204.1592.790 | UTAMI NUR HIKMAWATI | 60725204 - MAN 1 Garut | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
142 | 1120.607.28066.1508.791 | YUNI RAHMAWATI | 60728066 - MAS DARUL HUDA AL-HASANAH | STTG - Teknik Industri, teknik Informatika |
143 | 1120.607.28074.1561.565 | IRFAN AHMAD NAWAWI | 60728074 - MAS DARUL IHSAN | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
144 | 1120.607.28074.1599.388 | ANAS NASRULLOH | 60728074 - MAS DARUL IHSAN | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
145 | 1120.607.30359.1516.113 | SINTA NURSINTA | 60730359 - SMKN 14 GARUT | - |
146 | 1120.697.27235.1583.696 | SHOPI NURHIDAYANTI | 69727235 - MAS NURUL FALAH | STTG - Teknik Informatika, teknik industri |
147 | 1120.697.53553.1514.386 | Diki Hermawan Arifin | 69753553 - SMKS ASY-SYARIFIYAH TAROGONG KIDUL | - |
148 | 1120.697.53553.1592.255 | Sopyan Ansori | 69753553 - SMKS ASY-SYARIFIYAH TAROGONG KIDUL | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
149 | 1120.697.54618.1519.986 | NUR SHOFIA ROHMAH | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | - |
150 | 1120.697.54618.1523.555 | ELSA NURHALIFAH | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
151 | 1120.697.54618.1525.711 | Chevy Tafsir Alamsyach | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
152 | 1120.697.54618.1562.207 | SESTI SANTIKA | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | STTG - Teknik Industri, Teknik Sipil |
153 | 1120.697.54618.1570.470 | RIZAL SETIAWAN | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
154 | 1120.697.54618.1577.347 | Ari Sukmawijaya | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Sipil |
155 | 1120.697.54618.1580.343 | MUHAMAD NENDI SUHENDAR | 69754618 - SMKS TEKNOLOGI MANDIRI | - |
156 | 1120.697.58142.1502.809 | SITI NURAISAH | 69758142 - SMK ISLAM TERPADU MUHAJIRIN KARANGPAWITAN | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
157 | 1120.697.58142.1504.186 | SITI ROHAYANI | 69758142 - SMK ISLAM TERPADU MUHAJIRIN KARANGPAWITAN | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
158 | 1120.697.60688.1542.108 | Jalaludin Kifti | 69760688 - SMAS ISLAM NURUL IMAN | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
159 | 1120.697.75760.1539.228 | NOVIYANTI | 69775760 - SMKS MAARIF BANYURESMI | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
160 | 1120.697.86423.1525.545 | Veni Octaviani | 69786423 - SMAN 30 GARUT | - |
161 | 1120.697.86423.1562.373 | Sumi Nopebriani | 69786423 - SMAN 30 GARUT | - |
162 | 1120.698.30402.1553.112 | Siska Nuraeni | 69830402 - SMA ISLAM TERPADU AL-FALAH BUNGBULANG | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
163 | 1120.698.30402.1573.282 | NURHIDAYAT | 69830402 - SMA ISLAM TERPADU AL-FALAH BUNGBULANG | - |
164 | 1120.698.49075.1536.998 | Rena Ruspa | 69849075 - SMA AL-AMANAH PAKENJENG | - |
165 | 1120.698.72009.1557.935 | Neng Bulan Tentri Julitatia | 69872009 - SMK IT MIFTAHUL HUDA | STTG - Teknik Informatika, Teknik Sipil |
166 | 1120.698.88427.1505.265 | SITI NUR AMINAH | 69888427 - SMK NURUL HUDA YASPINDA | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
167 | 1120.698.88821.1540.330 | Habibi Malik | 69888821 - SMK Plus Nurul Huda Pasirwangi | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Industri, Teknik Informatika |
168 | 1120.698.88821.1591.253 | Husni Mubarok | 69888821 - SMK Plus Nurul Huda Pasirwangi | Sekolah Tinggi Teknologi Garut - Teknik Informatika, Teknik Industri |
169 | 1120.698.99806.1500.184 | Agus Solihin | 69899806 - SMK AL-HIKMAH 2 GARUT | - |
170 | 1120.699.40395.1530.942 | Mimat Restu Ahsanudin | 69940395 - SMA PLUS PERJUANGAN 78 | - |
